🚚 Frete fixo R$19,99 • Grátis a partir de R$119,99 💳 Até 4x sem juros 🎁 Primeira compra? Use SELVINHA e ganhe 10% OFF

Guia de Medidas

Clique no nome da marca do seu produto para ir direto à tabela de medidas correspondente.


Kyly / Milon / Nanai / Mania Kids

Essas marcas compartilham a mesma tabela de medidas.

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
RN 0 a 2 meses 52 40-42 40-41 40-42
P 3 a 6 meses 62 43-44 41-42 42-44
M 6 a 9 meses 67 45-46 43-44 45-47
G 9 a 12 meses 74 47-48 45-46 48-49
GG 12 a 18 meses 78 49-50 48-49 50-51
1 12 a 18 meses 82 49-50 48-49 50-51
2 18 a 24 meses 88 51-52 50-51 52-53
3 2 a 3 anos 98 53-54 52-53 55-56
4 3 a 4 anos 105 55-57 54-55 57-60
6 5 a 6 anos 117 59-62 56-57 62-66
8 7 a 8 anos 128 65-67 58-60 68-72
10 9 a 10 anos 137 68-71 62-63 74-78
12 11 a 12 anos 150 72-75 64-65 80-84
14 13 a 14 anos 156 76-78 66-67 86-88
16 15 a 16 anos 158 79-82 68-69 90-92
18 17 a 18 anos 160 84-86 70-71 93-94
20 19 a 20 anos 165 88-90 72-73 95-96

↑ Voltar ao topo


Fakini

Bebê e Infantil

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 3 a 6 meses 62 44 41 44
M 6 a 9 meses 67 46 43 46
G 9 a 12 meses 72 47 45 48
1 12 a 18 meses 82 50 50 52
2 2 anos 88 52 52 54
3 3 anos 98 54 54 56
4 4 anos 105 56 56 61
6 5 a 6 anos 117 58 58 65
8 6 a 8 anos 128 66 60 70
10 8 a 10 anos 137 70 62 76

Juvenil Feminino

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
12 10 a 12 anos 150 75 64 82
14 12 a 14 anos 156 78 66 87
16 14 a 16 anos 162 82 68 89
18 16 a 18 anos 165 85 70 91

Juvenil Masculino

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
12 10 a 12 anos 150 75 65 81
14 12 a 14 anos 156 78 67 83
16 14 a 16 anos 160 84 70 87
18 16 a 18 anos 165 87 72 91

↑ Voltar ao topo


Cinti

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 0 a 3 meses 62 43-44 40-41 43-44
M 3 a 6 meses 67 45-46 42-43 45-46
G 6 a 9 meses 72 47-48 44-45 47-48
GG 9 a 12 meses 77 48-49 46-47 49-50
XG 12 a 18 meses 82 49-50 48-49 50-51
1 12 a 18 meses 87 50-51 50-51 51-52
2 18 a 24 meses 92 51-52 52-53 53-55
3 2 a 3 anos 100 53-54 53-54 56-58
4 3 a 4 anos 108 55-56 55-56 59-61
6 5 a 6 anos 120 57-61 57-58 62-66
8 7 a 8 anos 130 62-66 59-60 67-71
10 9 a 10 anos 140 67-71 61-62 72-76
12 11 a 12 anos 150 72-75 63-64 77-81
14 13 a 14 anos 156 76-78 65-66 82-88
16 15 a 16 anos 162 79-82 67-68 89-91
18 17 a 18 anos 166 83-86 69-70 92-96
20 19 a 20 anos 170 87-90 71-72 97-99

Pijamas (modelagem mais larga)

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 2 a 3 anos 92-100 51-54 52-54 53-58
Infantil 4 a 8 anos 108-130 55-66 55-60 59-71
Juvenil 10 a 14 anos 140-156 67-78 61-66 72-88

↑ Voltar ao topo


Luc.boo / Kukiê / Infanti

Essas três marcas pertencem ao mesmo fabricante e compartilham a mesma tabela de medidas.

Tamanho Idade Altura (cm) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Circ. Cabeça (cm) Compr. Braço (cm)
P 0 a 3 meses 62 44 41 44 42 22
M 3 a 6 meses 67 46 43 46 44 23
G 6 a 9 meses 72 47 45 48 46 24
GG 9 a 12 meses 77 48 47 50 48 26
XG 12 a 18 meses 81 49 48 51 49 27
1 12 a 18 meses 85 50 50 52 50 28
2 18 a 24 meses 92 52 52 55 51 30
3 2 a 3 anos 99 54 54 58 51,5 32
4 3 a 4 anos 106 56 56 61 51,5 36
6 5 a 6 anos 117 61 58 66 51,5 40
8 7 a 8 anos 128 66 60 71 52,5 45
10 9 a 10 anos 139 71 62 76 53,5 49
12 11 a 12 anos 150 75 64 81 54,5 52
14 13 a 14 anos 156 78 66 86 55,5 55
16 15 a 16 anos 162 82 68 91 56,5 58
18 17 a 18 anos 166 86 70 96 57,5 60
20 19 a 20 anos 170 90 72 99 58,5 62

↑ Voltar ao topo


Teddy

Tamanho Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm) Decote (cm)
P 62-66 44-45 41-42 44-45 43
M 67-71 46-47 43-44 46-47 45
G 72-76 48-49 44-47 48-49 47
01 82-87 50-51 50-51 52-53 50
02 88-97 52-53 52-53 54-55 50
03 98-104 54-55 54-55 56-60 51
4 105-116 56-60 56-57 61-64 51
6 117-127 61-65 58-59 65-69 52
8 128-136 66-69 60-61 70-75 53
10 137-149 70-74 62-63 76-81 54
12 150-155 75-77 64-65 82-86 55
14 156-160 78-80 66-68 87-90 56
16 161-165 81-83 69-71 91-94 57

↑ Voltar ao topo


Brandili

Baby (RN a 3 anos)

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
RN 0 meses 52 40 39 43
P 3 meses 62 44 41 44
M 6 meses 67 46 43 46
G 9 meses 72 48 44 48
GG 12 meses 77 49 48 50
1 18 meses 82 50 50 52
2 2 anos 88 52 52 54
3 3 anos 98 54 54 56

Infantil Menina (a partir de 18 meses)

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
1 18 meses 82 50 50 52
2 2 anos 88 52 52 54
3 3 anos 98 54 54 56
4 4 anos 105 56 56 61
6 6 anos 117 61 58 65
8 8 anos 128 66 60 70
10 10 anos 137 70 62 76
12 12 anos 150 75 64 82
14 14 anos 156 78 66 87
16 16 anos 160 82 68 90
18 18 anos 165 86 70 94
20 20 anos 168 90 72 98

Infantil Menino (a partir de 18 meses)

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
1 18 meses 82 50 50 52
2 2 anos 88 52 52 54
3 3 anos 98 54 54 56
4 4 anos 105 56 56 61
6 6 anos 117 61 58 65
8 8 anos 128 66 60 70
10 10 anos 137 70 62 76
12 12 anos 150 73 64 80
14 14 anos 158 76 66 85
16 16 anos 164 79 68 88
18 18 anos 168 83 70 92
20 20 anos 170 87 72 96

↑ Voltar ao topo


Estilinho

Marca focada em bebês recém-nascidos e prematuros (medidas por peso e altura).

Tamanho Peso Altura (cm)
PM 2,5 a 3,5 kg 48-53
PP (0-2 meses) 3,5 a 4,5 kg 54-57
P (2-4 meses) 4,5 a 6 kg 58-61
M (4-6 meses) 6 a 8 kg 62-65
G (6-9 meses) 8 a 10 kg 66-69

↑ Voltar ao topo


Marlan

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 1 a 3 meses 62 44 41 44
M 3 a 6 meses 67 46 43 46
G 6 a 9 meses 72 48 44 48
1 12 a 18 meses 82 50 50 52
2 2 anos 88 52 52 54
3 3 anos 98 54 54 56
4 4 anos 105 56 56 61
6 6 anos 117 61 58 65
8 8 anos 128 66 60 70
10 10 anos 137 70 62 76
12 12 anos 150 75 64 82
14 14 anos 156 78 66 87
16 (15 anos) - 161 81 68 92

↑ Voltar ao topo


Alakazoo

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PB 3 meses 62 44 41 44
MB 6 meses 67 46 43 46
GB 9 meses 72 48 44 48
1 18 meses 82 50 50 52
2 24 meses 88 52 52 54
3 36 meses 98 54 54 56
4 3 anos 105 56 56 61
6 5 anos 117 61 58 65
8 7 anos 128 66 60 70
10 9 anos 137 70 62 76
12 10 anos 150 75 64 82
14 11 anos 156 78 66 87
16 13 anos 161 82 68 90

↑ Voltar ao topo


Outras marcas

Tabela de referência geral, usada quando a marca do produto ainda não tem uma tabela específica confirmada.

Tamanho Idade Estatura Tórax Cintura
PP ou RN Recém Nascido 52 cm 40 cm 39 cm
P até 3 meses 62 cm 44 cm 41 cm
M entre 3 e 6 meses 67 cm 46 cm 43 cm
G entre 6 e 9 meses 72 cm 48 cm 44 cm
GG entre 9 e 12 meses 77 cm 49 cm 48 cm
1 ANO entre 12 a 18 meses 82 cm 50 cm 50 cm
2 ANOS entre 18 meses e 2 anos 88 cm 52 cm 52 cm
3 ANOS 3 anos 98 cm 54 cm 54 cm
4 ANOS 4 anos 105 cm 56 cm 56 cm
6 ANOS entre 5 e 6 anos 117 cm 61 cm 58 cm
8 ANOS entre 7 e 8 anos 128 cm 66 cm 60 cm
10 ANOS entre 9 e 10 anos 137 cm 70 cm 62 cm
12 ANOS entre 11 e 12 anos 150 cm 75 cm 64 cm
14 ANOS entre 13 e 14 anos 156 cm 78 cm 66 cm
16 ANOS entre 15 e 16 anos 160 cm 81 cm 70 cm

As medidas descritas servem apenas de referência. Consulte sempre a tabela específica da marca quando disponível.

↑ Voltar ao topo